三维设计软件已成为企业应用的主流,CAD类文件像dwg、dxf格式的图纸也是不可缺少的,因为三维软件中的工程图是和模型相关联,导致了数据交流不是很方便,所以必要时还是需要CAD格式的文件进行流通。
config.pro 将 intf_out_layer 值修改为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名。
config.pro 将intf2d_out_dxf_mapping_file值修改为Dxf_export.pro的相对路径。
此文件可以自定义图层名称、线条颜色、线型、字体等,不再受 Creo默认,以记事本方式打开后进行语法编辑。
语法有四种:
类型 | 类型代码 | Creo导出类型 | AutoCAD自定义类型 |
自定义图层名称 | map_layer | 默认图层名称 | AutoCAD自定义的层名称 |
自定义线条颜色 | map_color | Creo系统颜色 | AutoCAD 系统颜色 |
自定义线型 | map_line_style | Creo线型名称 | AutoCAD 系统线型名称 |
自定义字体 | map_font | Creo字体名称 | AutoCAD 系统字体类型 |
Creo转档层属性语法编写
自定义图层名称: map_layer
类型 | Creo默认图层 | AutoCAD自定义的层名称 |
map_layer | DXF_AXIS | 1 |
map_layer | DXF_CONTINUOUS_LINE | 2 |
map_layer | DXF_HIDDEN_LINE | 3 |
map_layer | DXF_DIMENSION | 4 |
map_layer | DXF_TEXT | 5 |
map_layer | DXF_HATCHING | 6 |
map_layer | DXF_TABLE | 7 |
map_layer | DXF_BALLOON | 8 |
map_layer | DXF_FORMAT | 9 |
map_layer | 自定义层(只能为英文) | 10 |
DXF_ 默认图层名称
DXF_ 默认图层名称 | 备注说明 |
Dxf_Axis | 所有轴线 |
Dxf_Continuous_Line | 连续线 |
Dxf_Hidden_Line | 隐藏线 |
Dxf_Dimension | 尺寸标注 |
Dxf_Text | 文本批注 |
Dxf_Hatching | 剖面线 |
Dxf_Table | 表格 |
Dxf_Ballon | 球标符号 |
Dxf_Format | 图框 |
以上为CREO默认图层,也可以自定义图层名称 |
Creo 转档系统颜色语法编写如下(常用)
类型 | Creo颜色名称 (Creo 默认颜色) | AutoCAD 系统对应名称 |
map_color | LETTER_COLOR (黄色) | 2 |
map_color | HIGHLIGHT_COLOR(红色) | 1 |
map_color | GEOMETRY_COLOR(白色) | 7 |
map_color | DIMMED_MENU_COLOR(浅灰) | 9 |
map_color | EDGE_HIGHLIGHT_COLOR(蓝色 ) | 140 |
map_color | HIDDEN_COLOR(黑灰色) | 8 |
map_color | VOLUME_COLOR (洋红) | 6 |
map_color | SECTION_COLOR (青色) | 4 |
map_color | SHEETMETAL_COLOR(绿色) | 3 |
map_color | CURVE_COLOR(褐色) | 40 |
map_color | BACKGROUND_COLOR(深蓝色) | 5 |
Creo的默认颜色是不同系统颜色方案下系统颜色名称对应的颜色不一样。
Creo系统颜色名称 | 英文代号 |
几何 | GEOMETRY_COLOR |
字母 | LETTER_COLOR |
突出显示 | HIGHLIGHT_ COLOR |
钣金 | SHEETMETAL_ COLOR |
截面 | SECTION_ COLOR |
草绘 | SKETCH_COLOR |
曲线 | CURVE_COLOR |
面组 | QUILT_COLOR |
高光次要颜色 | DIMMED_MENU_ COLOR |
边突出显示 | EDGE_HIGHLIGHT_ COLOR |
制造体积块 | MANUFACTURING_VOLUME_COLOR |
基准 | DATUM_COLOR |
主要项目突出显示 | PRIMARY_HIGHLIGHT_COLOR |
次要项目突出显示 | SECONDARY_HIGHLIGHT_COLOR |
预选突出显示 | PRESELECTION_HIGHLIGHT_COLOR |
选定 | SELECTED_COLOR |
第二选定 | SECONDARY_SELECTED_COLOR |
预览几何 | PREVIEWED_GEOMETRY_COLOR |
第二预览几何 | SECONDARY_PREVIEWED_GEOMETRY_COLOR |
背景 | BACKGROUND_COLOR |
着色边 | SHADED_EDGE_COLOR |
AutoCAD 系统颜色是用数字作名称,如下图:
AutoCAD 系统 | 英文代号 |
红色 | 1 |
黄色 | 2 |
绿色 | 3 |
青色 | 4 |
深蓝 | 5 |
洋红 | 6 |
白色 | 7 |
深灰色 | 8 |
浅灰色 | 9 |
Creo 转档系统线性语法编写如下
类型 | Creo线型名称 (Creo 默认属性线型) | AutoCAD 系统对应名称 |
map_line_style | solidfont 1 | bylayer |
map_line_style | phantomfont 2 | bylayer |
map_line_style | ctrlfont 3 | bylayer |
map_line_style | bylayerfont | bylayer |
map_line_style | dashfont 3 | bylayer |
map_line_style | ctrlfont_s_l 3 | bylayer |
map_line_style | ctrlfont_s_s 3 | bylayer |
map_line_style | ctrlfont_l_l 3 | bylayer |
map_line_style | dashfont_s_s 3 | bylayer |
map_line_style | phantomfont_s_s 3 | bylayer |
map_line_style | ctrlfont_mid_l | bylayer |
默认都是在CAD里随层变化bylayer,也可以改成CAD里的线型名称。
Creo系统线型名称:
Creo线型名称 | 英文代号 |
细实线 | Solidfont |
细虚线 | Dotfont |
细虚线(疏) | Dashfont |
细虚线(较疏) | Dashfont_s_s |
细点画线 | Ctrlfont |
细点画线(疏) | Ctrlfont_s_l |
细点画线(较疏) | Ctrlfont_l_l |
细点画线(较疏) | Ctrlfont_s_s |
细中心点画线 | Ctrlfont_mid_l |
细双点画线 | Phantomfont |
细双点画线(较疏) | Phantomfont_s_s |
线型随层 | Bylayerfont |
AutoCAD 系统线条样式:
AutoCAD 系统线条名称 | 英文代号 |
实线 | Solidline |
虚线 | Dashed |
中心线 | Center |
点画线 | Dashdot |
双点画线 | Divide |
点线 | dot |
Creo 转档系统字体语法编写如下
类型 | Creo字体名称 (Creo 可调用字体库) | AutoCAD 系统字体名称 |
map_font | font | fszf |
map_font | filled | 仿宋 |
map_font | isofont | 仿宋 |
map_font | chfntf | TXT |
Creo系统字体名称:
Font、Filled、Isofont、chfntf…
Creo软件系统中有很多种,也可以扩展字体库
CAD系统字体名称:
FSZF、仿宋、TXT…
CAD软件系统中有很多种,也可以扩展字体库
0755-2267-6166
企业地址:深圳市南山区西丽街道打石一路
深圳国际创新谷七栋D座-A502室