硬件配置建议
RAM内存 | 8GB及以上(有大型装配图的请依情况而定) |
显卡 | 如使用实时仿真功能,建议至少4GB显存;如不用可2GB |
硬盘 | 100GB及以上 |
CPU | 主流CPU(AMD或Intel2013年以后生产) |
操作系统支持
Creo支持的操作系统: | ||||||||||
PROE 4.0 | PROE 5.0 | Creo 1.0 | Creo 2.0 | Creo 3.0 | Creo 4.0 | Creo 5.0 | Creo 6.0 | Creo 7.0 | Creo 8.0 | |
Windows 10 64 位 | M190+ | M060+ | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Windows 8.1 | M100+ | Y | Y | Y | Y | |||||
Windows 8.1 专业版 | M100+ | Y | Y | Y | Y | |||||
Windows 8 | M030+ | Y | ||||||||
Windows 8 专业版 | M030+ | Y | ||||||||
Windows 7 专业版 | M150+ | M040+ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Windows 7 旗舰版 | M150+ | M040+ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Windows 7 企业版 | M150+ | M040+ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Windows XP 专业版 | Y | Y | Y | Y |
附1:Creo许可服务器配置推荐表
硬件配置建议
RAM内存 | 4GB及以上 |
显卡 | 无特殊要求 |
硬盘 | 100GB及以上 |
CPU | 主流CPU(AMD或Intel2013年以后生产) |
操作系统支持:Server2012R2 - Server2019 (64位)
附2:实时仿真(Simulation live)支持的Quadro显卡
0755-2267-6166
企业地址:深圳市南山区西丽街道打石一路
深圳国际创新谷七栋D座-A502室